Крюковая подвеска – это механизм для захвата груза, который служит для подвешивания груза к грузовому канату крана. Крюковая подвеска крановая состоит из блоков полиспаста и грузового крюка, объединенных траверсой и щеками.
Чертеж крюковой подвески одноблочной, двухблочной, трехблочной, четырехблочной:

Устройство крюковой подвески крана обеспечивает ей минимальный собственный вес и исключает дополнительную нагрузку на конструкцию крана. На мостовых и козловых кранах используются крюковые подвески нормальные и укороченные с разной кратностью полиспаста.
| Грузоподъемность, т. | Крюк | Кол-во блоков | Ø блока | Ø каната, мм | Вес, кг |
| 3,2 | 12А-1 | 1 | 400 | 14 | 48 |
| 3,2 | 12А-1 | 1 | 500 | 14 | 62 |
| 5 | 14А-1 | 2 | 400 | 14 | 85 |
| 5 | 14А-1 | 1 | 500 | 16,5 | 90 |
| 5 | 14А-1 | 1 | 630 | 18 | 120 |
| 5 | 14А-1 | 2 | 500 | 14 | 107 |
| 8 | 15А-1 | 2 | 406-610 | 14-18 | 116-213 |
| 10 | 17А-1 | 3 | 400 | 16,5 | 161 |
| 10 | 17А-1 | 3 | 500 | 16,5 | 195 |
| 10 | 17Б-1 | 2 | 500 | 18 | 190 |
| 10 | 17А-1 | 2 | 630 | 18 | 285 |
| 12,5 | 17А-1 | 3 | 400 | 16,5 | 205 |
| 12,5 | 18А-1 | 3 | 500 | 16,5 | 250 |
| 12,5 | 18А-1 | 3 | 600 | 18 | 340 |
| 16,0 | 19А-1 | 3 | 400 | 16,5 | 223 |
| 16,0 | 19А-1 | 3 | 500 | 16,5 | 308 |
| 16,0 | 19А-1 | 3 | 600 | 18 | 394 |
| 16,0 | 19А-1 | 4 | 400 | 16,5 | 314 |
| 16,0 | 19А-1 | 4 | 500 | 16,5 | 368 |
| 16,0 | 19А-1 | 4 | 600 | 18 | 488 |
| 20 | 19А-1 | 4 | 400 | 16,5 | 318 |
| 20 | 20А-1 | 4 | 500 | 16,5 | 514 |
| 20 | 20А-1 | 4 | 600 | 18 | 627 |
| 32 | 22А-1 | 4 | 710 | 22 | 1016 |
Типы крюковых подвесок:

При выборе крюковой подвески крана необходимо учесть: грузоподъемность, тип крюка, количество и диаметр блоков полиспаста, диаметр стального каната.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Лидер Инжиниринг |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип | Крановая подвеска |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: от 50 000 ₴
- Способ упаковки: на поддоне, в пленке







