
Втулки из капролона
от 500 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 4 000 ₴
- В наличии
- Код: 220
+380971651421
- +380 (97) 165-14-21менеджер Владимир
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Изготовление деталей из капролона на заказ любым способом обработки — одно из профильных направлений компании.
Ваш заказ выполняется квалифицированным персоналом на сверх точном оборудовании.
Для заказа изделия из капролона, предоставьте чертеж (либо эскиз с размерами), или фото с указанием размеров.

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Лидер Инжиниринг |
| Страна производитель | Украина |
| Вес | 0.3 кг |
| Вид добавки | Аддитивы |
| Водопоглощение за 30 суток | 2 % |
| Относительное удлинение | 300 % |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Содержание пигмента | 20 % |
| Усилие на разрыв | 50 МПа |
| Цвет | Черный |
| Модуль Юнга | 4000 МПа |
| Насыпная плотность гранул | 30 г/см3 |
| Насыпная плотность порошка | 30 г/см3 |
| Показатель текучести расплава | 60 г/10 мин |
| Светопропускание | 20 % |
| Твердость (по Шору) | 120 ед. |
| Термостойкость красителя | 80 град. |
| Ударная прочность | 5 кДж/м2 |
| Упаковка | Коробка |
| Форма поставляемого сырья | Стержень |
| Плотность | 30 г/см3 |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 80 мм |
| Длина | 80 мм |
| Диаметр | 80 мм |
| Ширина | 80 мм |
| Электрические свойства | |
| Диэлектрическая проницаемость при 10^6 Гц | 5 |
| Электрическая прочность | 400 кВ/мм |
| Теплофизические свойства | |
| Коэффициент линейного теплового расширения | 100 10^−6 1/°C |
| Коэффициент теплопроводности | 10 Вт/(м*К) |
| Максимальная рабочая температура | 800 град. |
| Минимальная рабочая температура | 8 град. |
| Температура плавления | 800 град. |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: от 500 ₴
- Способ упаковки: на поддоне, в пленке



