Приводные и натяжные барабаны ленточных конвейеров 800*950


Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Типовые диаметры барабанов, в зависимости от ширины ленты*
| Ширина ленты, мм | Диаметры барабанов, мм |
|---|---|
| 400 | 250; 315; 400 |
| 500 | 250; 315; 400; 500; 630 |
| 650 | 250; 315; 400; 500; 630 |
| 800 | 400; 500; 630; 800 |
| 1000 | 400; 500; 630; 800; 1000; 1250 |
| 1200 | 1200 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600 |
| 1400 | 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600 |
| 1600 | 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600 |
| 2000 | 630; 800; 1000; 1250 |
*Возможно изготовление барабанов по индивидуальным чертежам и футеровка резиной.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Лидер Инжиниринг |
| Страна производитель | Украина |
- Цена: 90 000 ₴
- Способ упаковки: на поддоне, в пленке


