
Редуктор кинематический 1-153253СБ
от 35 000 ₴
- В наличии
- Код: 448
+380971651421
- +380 (97) 165-14-21менеджер Владимир
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Компания ООО "Лидер Инжиниринг" имеет возможность изготовить специальные кинематические редуктора, за требованиями и чертежами заказчика.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Лидер Инжиниринг |
| Страна производитель | Украина |
| Действительное передаточное число | 12 |
| Число оборотов холостого хода | 15 об/мин |
| Количество рабочих ступеней | 2 |
| Максимальная мощность присоединяющегося электродвигателя | 22 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 3210 Нм |
| Материал корпуса | Сталь, Чугун |
| Минимальная мощность присоединяющегося электродвигателя | 10 кВт |
| Минимальный крутящий момент | 500 Нм |
| Номинальное рабочее напряжение | 5 В |
| Номинальное передаточное число | 16 |
| Расположение валов редуктора | Горизонтальное |
| Состояние | Новое |
| Тип | Редуктор |
| Тип вариатора | Планетарно- фрикционный |
| Тип корпуса | Сварной |
| Тип редуктора | Цилиндрический |
| Частота вращения выходного вала | 65 об/мин |
| Частота вращения входного вала | 1000 об/мин |
| Дополнительные характеристики | |
| Вес | 46 кг |
| КПД, не менее | 0.98 |
| Направление резьбы | Правая |
| Способ крепления | Фланцевый |
| Тип рабочей нагрузки | Реверсивная, Неравномерная, Равномерная, Постоянная, Нереверсивная |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: от 35 000 ₴
- Способ упаковки: на поддоне в стрейч пленке




