Гаки кранові дворогі ГОСТ 6628-73
-
Найбільша вантажопідйомність гака встановлюється залежно від режиму роботи і типу приводу:
-
машин і механізмів з ручним приводом,
-
машин і механізмів із машинним приводом.
-
Поділяють за групою режиму робіт механізму підйому: легкого і середнього - 4М; важкого і дуже важкого - 5М, 6М.
-
Гаки за найбільшою вантажопідйомністю розділені на номери від 1 до 26, за довжиною хвостовика - на типи А і Б, за виконанням 1-(без припливу) і 2-(з приливом від 1 до 14 номера) для кожного типу.

|
№ Гак |
Найбільша вантажопідйомність гака для машин і механізмів з машинним приводом |
D |
S |
b** |
h** |
Вага, кг | ||
| Легкий (л) і середній (С) режими | Важкий (Т) і вельми важкий (ВТ) режими експлуатації *. | Тип А | Тип Б | |||||
| 1 | 6,3 | 5 | 60 | 35 | 18 | 60 | 8 | 12 |
| 2 | 8 | 6,3 | 70 | 40 | 20 | 70 | 11 | 17 |
| 3 | 10 | 8 | 80 | 45 | 22 | 75 | 14 | 21 |
| 4 | 12,5 | 10 | 90 | 50 | 25 | 85 | 20 | 30 |
| 5 | 16 | 12,5 | 100 | 60 | 30 | 95 | 28 | 39 |
| 6 | 20 | 16 | 115 | 65 | 32 | 110 | 41 | 55 |
| 7 | 25 | 20 | 125 | 75 | 38 | 120 | 60 | 78 |
| 8 | 32 | 25 | 145 | 85 | 42 | 140 | 90 | 112 |
| 9 | 40 | 32 | 160 | 95 | 48 | 150 | 126 | 155 |
| 10 | 50 | 40 | 180 | 105 | 52 | 170 | 159 | 206 |
| 11 | 63 | 50 | 200 | 115 | 58 | 180 | 228 | 265 |
| 12 | 80 | 63 | 220 | 130 | 65 | 210 | 302 | 357 |
| 13 | 100 | 80 | 250 | 150 | 75 | 235 | 400 | 471 |
| 14 | - | 100 | 280 | 165 | 85 | 270 | 530 | 620 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Лидер Инжиниринг |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Тип | Гак крановий |
| Матеріал | |
| Марка сталі | Сталь 20 |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: від 160 000 ₴
- Спосіб упаковки: на піддоні, в плівці





